產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心德國Huber高精度溫度控制器德國huber 浸入式制冷器TC50Ehuber侵入式制冷器
huber侵入式制冷器
product
產(chǎn)品分類品牌 | Huber/德國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
---|
普遍適用于制冷的解決方案 | ||
制冷速度快 | ||
適用于制冷或替代干冰使用 | ||
LED 溫度顯示器 | ||
簡單的 3個按鈕操作 | ||
緊湊,節(jié)省空間設(shè)計 | ||
提手,便于運(yùn)輸 | ||
不銹鋼材質(zhì)的液浸探頭 | ||
溫度控制, 穩(wěn)定性± 0.5°C |
侵入式制冷器 TC50E 主要參數(shù):
一般信息和溫度控制器 | |||||||
溫度范圍 | -50 ...50 °C | ||||||
溫度穩(wěn)定性 | ±0,5 °C | ||||||
溫度顯示 | LED-Display | ||||||
報警消息 | optical, acoustical | ||||||
控制器 | MPC | ||||||
安全等級 | I / NFL | ||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 260 x 330 x 415 mm | ||||||
重量 | 25 kg | ||||||
制熱量 / 制冷量 | |||||||
制冷量 |
| ||||||
制冷機(jī)器 | air-cooled | ||||||
制冷劑 | R290 | ||||||
循環(huán)泵 | |||||||
壓力泵zui大值 | -- l/min ; -- bar | ||||||
連接件 | |||||||
Pt100 連接件 | Pt100 | ||||||
操作數(shù)據(jù) | |||||||
允許的環(huán)境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||
電源 | 230V 1~ 50/60Hz | ||||||
zui大電流 | 3 A |