技術(shù)文章
Technical articles型號 | 溫度范圍℃ | 溫度波動度℃ | 工作槽容積MM | 槽深度MM | 循環(huán)泵流量L/min | 工作槽口MM |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 230 | 10 | 310×280 |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 |
在使用時,根據(jù)低溫水浴槽時用的原理可以更好的發(fā)揮出低溫槽的功能,并且在很大程度上延長低溫槽的使用壽命。